Precios de transporte y servicios en Panamá
Los precios de transporte y servicios en Panamá, son bastante económicos con respecto a otros países de Centroamérica, al menos en el transporte público que recientemente tuvo una baja en el mes de Diciembre autorizada por el presidente de la república donde bajó la tarifa del metro bus de B/. 1,25 a 75 centavos. Por otro lado los precios del transporte en Panamá de los taxis, si son un poco más costosos, por lo que es recomendable consultar los precios antes de montarse. De ser posible consulta con varios taxistas para escoger el que cobre mas económico.
Pon atención a esta lista de precios de transporte y servicios en Panamá, donde se incluyen precios del metro bus, algunas líneas de taxi. También se anexa la línea de taxi desde el Aeropuerto Internacional Tocumen en la ciudad de Panamá y hacia los destinos más famosos.
Ten en cuenta que si tomas taxis con rutas compartidas o colectivas te ahorrarás unos cuantos dólares.
Contenido
Consideraciones
- Si vas a tomar taxis con servicios compartidos o colectivos, procura que sea de líneas registradas que ya manejan tarifas mínimas para cada sector.
- Ten en cuenta que en Panamá se maneja con el mismo valor tanto el Dólar como el Balboa, sólo el que el Balboa solo esta presente en monedas.
- El metro bus se cancela con una tarjeta anaranjada que debes comprar en los puntos autorizados. Estos puntos suelen tener algunas colas para adquirirlas o recargar. Sin embargo todo valdrá la pena por todo el ahorro que representa.
- El monto mínimo de la tarjeta del Metro bus es de B/. 0.50 y el monto máximo de recarga es de B/. 50.00. Procura recargar siempre el máximo o comprar hasta dos tarjetas para hacer menos colas. Para recargar existen puntos de ventas por toda la ciudad desde abarroterías hasta cadenas de supermercados y también terminales de auto servicio (TAS). Además de la Gran Terminal de buses con más de 30 puntos de recarga.
Transporte y/o Servicio | |
Tipo de Transporte | Precio $ |
Metro Bus Corredor Sur y Corredor Norte | B/. 0.75 |
Pasaje en Metro bus – Estudiantes | B/. 10.00 |
Metro Bus – Troncales | B/. 0.25 |
Pasaje metro Corredor Sur y Corredor Norte | B/. 0.75 |
Costo metro para estudiantes | B/. 10.00 |
Metro ruta troncales | B/. 0.25 |
Taxi Uber X – Tarifa base | $ 0.8 |
Tarifa mínima por minuto- Taxi Uber X | $ 0.1 |
Costo por Kilómetro – Taxi Uber X | $ 0.2 |
Tarifa mínima – Taxi Uber X | $ 2.00 |
Pago por cancelación – Taxi Uber X | $ 2.00 |
Taxi Uber XEnglish – Tarifa base | $ 1.8 |
Costo por minuto – Automóvil Uber XEnglish | $ 0.10 |
Pago por Kilómetro – Automóvil Uber XEnglish | $ 0.20 |
Costo mínimo por servicio – Automóvil Uber XEnglish | $ 3.00 |
Tarifa de cancelación – Automóvil Uber XEnglish | $ 2.00 |
Uber XL – Tarifa Base | $ 1.20 |
Costo carrera por minuto – Uber XL | $ 0.15 |
Costo carrera por kilómetro – Uber XL | $ 0.30 |
Monto mínimo a pagar por cancelación | $ 3.00 |
Monto carrera mínimo | $ 3.00 |
Uber Negro – Tarifa base | $ 1.85 |
Uber Negro – costo por minuto | $ 0.25 |
Pago por kilómetro – Uber Negro | $ 0.47 |
Mínimo carrera – Uber Negro | $ 4.20 |
Cancelación – Uber Negro | $ 3.00 |
Uber SUV – Tarifa base | $ 2.20 |
Uber SUV – Costo por minuto | $ 0.25 |
Tarifa por kilómetro – Uber SUV | $ 0.55 |
Tarifa de cancelación – Uber SUV | $ 3.75 |
Automóvil Uber SUV – Cancelación | $ 5.00 |
Taxi Aeropuerto Internacional Tocumen
En el aeropuerto todos los taxis poseen aire acondicionado y tienes autorizado hasta dos maletas, de lo contrario deberás cancelar $ 1.00 o B/. 1.00 por cada maleta adicional.
Taxi Aeropuerto Internacional Tocumen / Destino | |
Tipo de Transporte | Precio $ |
Ciudad Colón 1 a 2 personas | $ 85.00 |
Colón pasajero adicional | $ 10.00 |
Colón – Servicio colectivo de 3 personas a lugares diferentes | $ 30.00 c/u |
Colón – Servicio compartido de 2 personas a lugares diferentes | $ 45.00 c/u |
La Chorrera – 1 a 2 personas | $ 55.00 |
La Chorrera persona adicional | $ 10.00 c/u |
Portobelo – 1 a 2 personas | $ 120.00 |
Portobelo – persona adicional | $ 20.00 c/u |
Metro Mall, Costa Azul, Versalles – 1 a 2 personas | $ 15.00 |
Metro Mall, Costa Azul, Versalles – pasajero adicional | $ 2.00 |
Playa blanca, Punta chame – 1 a 4 pasajeros | $ 120.00 |
Playa blanca, Punta chame – Pasajero adicional | $ 20.00 c/u |
Sherman – 1 a 2 pasajeros | $ 140.00 |
Sherman – Adicional | $ 20.00 |
Clayton – 1 a 2 personas | $ 40.00 |
Clayton – Pasajero adicional a la misma zona | $ 10.00 c/u |
Clayton – Servicio colectivo | $ 18.00 c/u |
Clayton – Servicio compartido | $ 28.00 |
Villa Lucre, Juan Díaz, Brisa del Golf (1 a 2 personas) | $ 20.00 |
Villa Lucre, Juan Díaz, Brisa del Golf – Adicional | $ 2.00 |
Precios de transporte y servicios en Panamá – Alquiles de Vehículos
Ten en cuenta que al alquilar vehículos debes saber cual será el lugar y la fecha de entrega y retorno, ya que de esto dependerá el monto de la cuota de alquiler y por supuesto del tipo de vehiculo.
Tipo de Vehiculo / Recogida – Entrega | |
Tipo de vehiculo y condición | Precio $ |
Kia 4 puertas, 5 pasajeros, 2 maletas con aire acondicionado y transmisión automática / Entrega y retorno Aeropuerto Internacional de Tocumen – 2 días | $ 19.50 |
Toyota fortuner 5 puertas, 7 pasajeros, 5 maletas grandes con aire acondicionado y transmisión automática / Entrega y retorno Aeropuerto Internacional de Tocumen – 2 días | $ 119.48 |
Hiundai H1 4 puertas, 12 pasajeros, 4 maletas grandes, con aire acondicionado y transmisión automática / Entrega y retorno Aeropuerto Internacional de Tocumen – 2 días | $ 173. |
Precios de transporte y servicios en Panamá – Precio del combustible en Panamá
El precio del combustible en Panamá es bastante variable, puede tener alzas como bajas en un mismo mes, el precio que se refleja acá es hasta Abril 2018.
Tipo de combustible | Precio $ |
Gasolina 91 octanos | B/. 0.811 |
Gasolina 95 octanos | B/. 0.851 |
Diesel | B/. 0.734 |
Precios de transporte y Servicios en Panamá – Servicios
Tipo de servicio | Precio $ |
Internet | $ 47.30 |
Telefonía móvil – 1 minuto | $ 0.12 |
saludos deseo saber la tarifa de un taxi a cacique costa arriba